Boston Celtics Lineup Trends
50% Off MLB Playbook PRO w/ CODE: MLBPRO
Dec 1 vs. | |
---|---|
PG | Jrue Holiday |
SG | Derrick White |
SF | Jaylen Brown |
PF | Jayson Tatum |
C | Al Horford |
Nov 28 vs. | |
---|---|
PG | Jrue Holiday |
SG | Derrick White |
SF | Jaylen Brown |
PF | Jayson Tatum |
C | Al Horford |
Nov 26 vs. | |
---|---|
PG | Derrick White |
SG | Dalano Banton |
SF | Jaylen Brown |
PF | Jayson Tatum |
C | Al Horford |
Nov 24 @ | |
---|---|
PG | Derrick White |
SG | Jaylen Brown |
SF | Jayson Tatum |
PF | Kristaps Porzingis |
C | Al Horford |
Nov 22 vs. | |
---|---|
PG | Jrue Holiday |
SG | Derrick White |
SF | Jaylen Brown |
PF | Jayson Tatum |
C | Kristaps Porzingis |
Nov 20 @ | |
---|---|
PG | Jrue Holiday |
SG | Jaylen Brown |
SF | Sam Hauser |
PF | Jayson Tatum |
C | Kristaps Porzingis |